<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crédito Pessoal &#187; Crédito Pessoal</title>
	<atom:link href="http://www.credito-pessoal.net/tag/credito-pessoal/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.credito-pessoal.net</link>
	<description>Crédito Pessoal Online possibilita a análise das ofertas de produtos financeiros disponíveis no mercado Português. Compare os diferentes créditos, taxas de juro e empresas financeiras, e escolha o seu crédito pessoal.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 May 2010 15:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Crédito Pessoal Flexibom</title>
		<link>http://www.credito-pessoal.net/credito-pessoal-flexibom</link>
		<comments>http://www.credito-pessoal.net/credito-pessoal-flexibom#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Pessoal Flexibom]]></category>
		<category><![CDATA[Credito Rapido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-pessoal.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Visitámos o site de uma das mais conhecidas empresas de crédito pessoal em Portugal, a Flexibom para saber que produtos financeiros propõem nesta época do ano em que muitos portugueses procuram empréstimos para férias. A financeira oferece uma solução de crédito adaptável a todas as urgências dos clientes. Com o Crédito Pessoal Flexibom pode começar já [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Visitámos o site de uma das mais conhecidas <a title="empresas credito pessoal" href="http://www.credito-pessoal.net/empresas-em-portugal"><em>empresas de crédito pessoal</em> </a>em Portugal, a Flexibom para saber que produtos financeiros propõem nesta época do ano em que muitos portugueses procuram empréstimos para férias. A financeira oferece uma solução de <em>crédito</em> adaptável a todas as urgências dos clientes. Com o <em>Crédito Pessoal Flexibom</em> pode começar já preparar todos os detalhes para realizar os seus planos.</p>
<h2>Crédito Pessoal Flexibom Light</h2>
<p>Esta solução de crédito oferece os 2 primeiros meses com 0% juros. Tenha até 50.000€ para realizar os seus planos pessoais com flexibilidade, transparência e sem surpresas.</p>
<h3>Características Crédito Pessoal Flexibom:</h3>
<ul>
<li>Montante: 5.000€ a 50.000€</li>
<li>Prazo: 12 a 96      meses</li>
<li>Sem despesas de abertura</li>
<li>0% de juros nos dois      primeiros meses.</li>
<li>Exemplo representativo:<strong> </strong>Para um crédito de 5.000€ a 60 meses. Duas 1ªs prestações no      valor de 83,84€ (TAN 0,000%) e restantes no valor de 117,14€ (TAN:      13,956%), TAEG: 14,6%. Montante Total Imputado ao      Consumidor: 6.961,74€</li>
</ul>
<h3>Vantagens Crédito Pessoal Flexibom</h3>
<ul>
<li>Financiamento até 100% do      valor do bem a  adquirir</li>
<li>Crédito à medida do seu      orçamento familiar</li>
<li>Possibilidade de antecipar      a liquidação total ou parcial do crédito em qualquer altura,       diminuindo os seus encargos futuros</li>
<li>As prestações do crédito      poderão ser debitadas na sua conta bancária habitual, não sendo necessário      abrir uma nova conta</li>
<li>Flexibilidade na escolha da      data do débito da  prestação do crédito</li>
<li>Possibilidade de subscrever      cobertura de Incapacidade Temporária e Desemprego Involuntário ao Seguro      de Vida</li>
<li>Rapidez na decisão &#8211;      Simplicidade e  comodidade em todo o processo de        financiamento</li>
<li>Atendimento personalizado e      dedicado, de Segunda a Sexta, das 09h00 às 21h00.</li>
</ul>
<p>A Flexibom é seguramente uma das mais conhecidas financeiras nacionais. A sua oferta de produtos na área dos créditos rápidos é sobejamente conhecida.  Visite o site Credito Pessoal Flexibom: <a href="http://www.flexibom.pt/">http://www.flexibom.pt/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credito-pessoal.net/credito-pessoal-flexibom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vale a pena pedir um crédito pessoal com a crise à porta?</title>
		<link>http://www.credito-pessoal.net/vale-a-pena-pedir-um-credito-pessoal-com-a-crise-a-porta</link>
		<comments>http://www.credito-pessoal.net/vale-a-pena-pedir-um-credito-pessoal-com-a-crise-a-porta#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 18:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeu]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Credito Rapido]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas de Juro]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas Euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-pessoal.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Com os sintomas de crise a agudizarem-se em toda a Europa e hoje mesmo com a afirmação do Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, de que «Portugal não é a Grécia, essa é uma evidência incontestável» aquando da sua visita a Lisboa, a verdade é que os tempos não estão fáceis e a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com os sintomas de crise a agudizarem-se em toda a Europa e hoje mesmo com a afirmação do Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, de que «Portugal não é a Grécia, essa é uma evidência incontestável» aquando da sua visita a Lisboa, a verdade é que os tempos não estão fáceis e a perspectiva de crise, subida das taxas de juro e menos dinheiro no final do mês, começam a pesar na decisão de pedir ou não um <strong><a title="credito pessoal" href="http://www.credito-pessoal.net/creditos-sobem-com-taxas-mais-elevadas">crédito pessoal</a></strong>.</p>
<p>Algumas das famílias portuguesas que utilizam este produto financeiro fazem-no porque é simples, rápido e consegue-se pagar as <strong>prestações</strong> com alguma tranquilidade.</p>
<p>Mas se amanhã as taxas de juro dispararem, o que iria acontecer? Muitas famílias iriam sofrer um aumento da sua prestação da casa, por exemplo, e ficariam com menos verbas para pagar os créditos pessoais.</p>
<p>Esta situação é bem real, e são cada vez mais os portugueses endividados por causa dos <strong>créditos</strong>.</p>
<p>Agora que sabemos que a crise está para durar, que as taxas de juro irão subir em breve, e que o dinheiro vai ficar mais caro, é tempo de analisar com frieza se vale mesmo a pena pedir mais um <a title="credito pessoal" href="http://www.credito-pessoal.net/"><strong>crédito pessoal</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credito-pessoal.net/vale-a-pena-pedir-um-credito-pessoal-com-a-crise-a-porta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxas Euribor subiram antes da reunião do BCE</title>
		<link>http://www.credito-pessoal.net/taxas-euribor-subiram-antes-da-reuniao-do-bce</link>
		<comments>http://www.credito-pessoal.net/taxas-euribor-subiram-antes-da-reuniao-do-bce#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas de Juro]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas Euribor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-pessoal.net/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[As taxas Euribor a 3 e 6 meses seguiram a subir na segunda-feira, segundo o «fixing» diário da Federação Europeia de Bancos. A Euribor a seis meses, o principal indexante do crédito à habitação em Portugal, sobe 0,002 pontos para 0,978% e a indexante a 3 meses avança 0,005 pontos para 0,677%. A taxa a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As taxas Euribor a 3 e 6 meses seguiram a subir na segunda-feira,  segundo o «fixing» diário da Federação Europeia de Bancos.</p>
<p>A Euribor a seis meses,  o principal indexante do crédito à habitação em Portugal, sobe 0,002  pontos para 0,978% e a                                           indexante a 3 meses avança  0,005 pontos para 0,677%.</p>
<p>A taxa a 12 meses, por sua vez,  permaneceu inalterada nos 1,242%.</p>
<p>Recorde-se que as taxas  Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de bancos  está disposto a emprestar                                           dinheiro no mercado  interbancário.</p>
<p>fonte: www.agenciafinanceira.iol.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credito-pessoal.net/taxas-euribor-subiram-antes-da-reuniao-do-bce/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCE mantém taxa de juro</title>
		<link>http://www.credito-pessoal.net/bce-mantem-taxa-de-juro</link>
		<comments>http://www.credito-pessoal.net/bce-mantem-taxa-de-juro#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[BCE mantém taxa de juro]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas de Juro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-pessoal.net/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[A deliberação, comunicada pelo Banco Central Europeu (BCE), já era esperada pelo mercado e acontece numa conjuntura de elevada tensão na zona euro, sobretudo por causa das dúvidas quanto ao plano de ajuda à Grécia no valor de 110 mil milhões e os receios de um contágio da crise helénica a outros países da região, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A deliberação, comunicada pelo Banco Central Europeu (BCE), já era esperada pelo mercado e acontece numa conjuntura de elevada tensão na zona euro, sobretudo por causa das dúvidas quanto ao plano de ajuda à Grécia no valor de 110 mil milhões e os receios de um contágio da crise helénica a outros países da região, tais como Portugal e Espanha.</p>
<p>Aguarda-se agora pelo habitual ‘briefing’ com Trichet, marcado para as 13h30, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. A crise grega será, certamente, um dos temas em discussão.</p>
<p>O recente corte do ‘rating’ de Portugal, Espanha e Grécia, por parte da Standard &amp; Poor’s, também deve merecer um comentário do banqueiro.</p>
<p>O BCE vai estar ainda debaixo de fogo por ter quebrado as suas próprias regras para acudir a Grécia, ao ter definido que, por tempo incerto, as obrigações do Tesouro grego serão válidas como paraleas, seja qual for o ‘rating’ da dívida helénica.</p>
<p>Fonte: DE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credito-pessoal.net/bce-mantem-taxa-de-juro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito Pessoal Taxas de Juros – Euribor volta a subir</title>
		<link>http://www.credito-pessoal.net/taxas-de-juros-%e2%80%93-euribor-volta-a-subir</link>
		<comments>http://www.credito-pessoal.net/taxas-de-juros-%e2%80%93-euribor-volta-a-subir#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeu]]></category>
		<category><![CDATA[certificados de aforro]]></category>
		<category><![CDATA[crédito à habitação]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[empréstimos]]></category>
		<category><![CDATA[prestação da casa]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas de Juros – Euribor volta a subir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-pessoal.net/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[São más notícias para todos os portugueses com créditos à banca. As taxas Euribor subiram hoje em todos os prazos, sendo que a maturidade a 12 meses registou mesmo a sua maior subida desde Novembro de 2009. A taxa de juro a seis meses, a mais utilizada no crédito à habitação em Portugal, subiu para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>São más notícias para todos os portugueses com créditos à banca.</p>
<p>As taxas Euribor subiram hoje em todos os prazos, sendo que a maturidade a 12 meses registou mesmo a sua maior subida desde Novembro de 2009.</p>
<p>A taxa de juro a seis meses, a mais utilizada no <a title="crédito habitação" href="http://www.credito-pessoal.net/credito-habitacao-o-credito-para-quem-procura-casa-nova">crédito à habitação</a> em Portugal, subiu para 0,949%, enquanto a taxa de três meses, a referência para a rendibilidade dos certificados de aforro, avançou para 0,638%, enquanto o indexante a 12 meses subiu para 1,222%.</p>
<p><span id="more-87"></span></p>
<p>As Euribor acompanham habitualmente a taxa de referência do Banco Central Europeu (BCE) e influenciam directamente a prestação da casa das famílias e o custo dos empréstimos dos bancos às empresas.</p>
<p>Esta subida estava prevista por inúmeros analistas económicos.</p>
<p>Para esta quinta-feira, e após a reunião mensal de política monetária do BCE, está marcada uma conferência de imprensa com Jean-Claude Trichet, presidente do Banco Central Europeu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credito-pessoal.net/taxas-de-juros-%e2%80%93-euribor-volta-a-subir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créditos sobem com taxas mais elevadas</title>
		<link>http://www.credito-pessoal.net/creditos-sobem-com-taxas-mais-elevadas</link>
		<comments>http://www.credito-pessoal.net/creditos-sobem-com-taxas-mais-elevadas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Credito Rapido]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[emprestimo]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[subida taxas juro]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas de Juro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-pessoal.net/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Euribor a 6 meses volta a subir &#8211; Taxas interbancárias arrancaram o mês de Abril a subir em todos os prazos. A Euribor a seis meses, a mais utilizada no crédito à habitação em Portugal, subiu para 0,945%, a registar a primeira subida em quatro dias. No mês de Março, a média deste indexante situou-se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Euribor a 6 meses volta a subir &#8211; <strong> </strong>Taxas interbancárias arrancaram o mês de Abril a subir em todos os prazos.</p>
<p>A Euribor a seis meses, a mais utilizada no <a title="credito habitação" href="http://www.credito-pessoal.net/credito-habitacao-o-credito-para-quem-procura-casa-nova">crédito à habitação</a> em Portugal, subiu para 0,945%, a registar a primeira subida em quatro dias.</p>
<p>No mês de Março, a média deste indexante situou-se nos 0,952%, abaixo da média da Fevereiro. Quem tem o crédito à habitação indexado a este prazo e se prepara para rever a prestação este mês vai ver o encargo descer seis euros face à última revisão.</p>
<p><span id="more-85"></span></p>
<p>No mesmo sentido, a Euribor a três meses, usada sobretudo para calcular o custo de financiamento das empresas, avançou para 0,635%.</p>
<p>O prazo a 12 meses aumentou, por seu turno, para 1,214%.</p>
<p>Mas as boas notícias devem ficar por aqui. Isto porque os futuros da Euribor, os especialistas e até mesmo o Governo &#8211; no Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) &#8211; prevêem uma subida das taxas já a partir do Verão.</p>
<p>Para quem procura <a title="credito rápido" href="http://www.credito-pessoal.net/partners-finances-credito-pessoal" target="_self">crédito rápido</a>, vai pagar mais pelo dinheiro emprestado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credito-pessoal.net/creditos-sobem-com-taxas-mais-elevadas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito Pessoal a 0% de Juros</title>
		<link>http://www.credito-pessoal.net/credito-pessoal-a-0-de-juros</link>
		<comments>http://www.credito-pessoal.net/credito-pessoal-a-0-de-juros#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Pessoal 0% de Juros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-pessoal.net/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[O banco espanhol BBVA apresentou novidades relativas ao crédito: Crédito pessoal para aquisição de automóvel, electrodomésticos, férias ou despesas com educação podem agora ser financiados a uma taxa de juro de 0% no primeiro ano. Depois de ter investido nos empréstimos à habitação, o BBVA pretende atingir agora o mercado do crédito pessoal com o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O banco espanhol BBVA apresentou novidades relativas ao crédito: <a title="Credito Pessoal" href="http://www.credito-pessoal.net/empresas-em-portugal">Crédito pessoal</a> para aquisição de automóvel, electrodomésticos, férias ou despesas com educação podem agora ser financiados a uma taxa de juro de 0% no primeiro ano.</p>
<p>Depois de ter investido nos empréstimos à habitação, o BBVA pretende atingir agora o mercado do crédito pessoal com o produto «Super Crédito BBVA», produto válido para prazos entre 4 e 10 anos e para montantes entre os 5 mil euros e os 60 mil euros. O banco fixou uma taxa de juro de 0% no primeiro ano do crédito, «sem quaisquer contrapartidas ou vinculações».·</p>
<p><span id="more-82"></span></p>
<p>A campanha aplica-se a quem já for cliente do BBVA, mas também a potenciais interessados em pedir um empréstimo. A comissão de abertura e o seguro de vida também estão abrangidos por este programa.</p>
<p>O novo estímulo de acesso ao crédito a particulares está em marcha até ao final de 2010. Depois do primeiro ano de contrato, os clientes podem continuar a usufruir das mesmas condições, «bastando para isso garantir a sua vinculação ao BBVA».</p>
<p>De recordar que, no ano passado, o crédito a clientes do banco espanhol caiu 3,1%, para cerca de 332 mil milhões de euros. O resultado líquido da empresa fixou-se nos 4,21 mil milhões de euros, menos 16,1% do que no ano anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credito-pessoal.net/credito-pessoal-a-0-de-juros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito Pessoal Partners Finances</title>
		<link>http://www.credito-pessoal.net/partners-finances-credito-pessoal</link>
		<comments>http://www.credito-pessoal.net/partners-finances-credito-pessoal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 14:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Credito Rapido]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Crédito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Partners Finances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-pessoal.net/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[A Partners Finances, é um intermediário em operações bancárias e propõe-lhe soluções de reagrupamento de todos os seus créditos, através da consolidação de créditos. Nos casos de endividamento excessivo, esta solução permite- lhe optimizar o seu orçamento. A Partners Finances propõe-lhe soluções para a consolidação de créditos adaptadas às suas necessidades. A larga experiência e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Partners Finances, é um intermediário em operações bancárias e propõe-lhe soluções de reagrupamento de todos os seus créditos, através da consolidação de créditos. Nos casos de endividamento excessivo, esta solução permite- lhe optimizar o seu orçamento.</p>
<p>A Partners Finances propõe-lhe soluções para a consolidação de créditos adaptadas às suas necessidades.</p>
<p>A larga experiência e o profissionalismo da PARTNERS FINANCES permitem aos seus consultores financeiros encontrar a solução mais vantajosa na reestruturação de créditos.</p>
<p><span id="more-48"></span></p>
<p>Juntando todos os seus créditos, com a PARTNERS FINANCES pode reduzir as suas mensalidades entre 30% a 60%. Ao longo dos últimos 11 anos, a PARTNERS FINANCES tornou-se num parceiro incontornável nas soluções financeiras em França.</p>
<p><img class="alignleft" style="margin-left: 12px; margin-right: 12px;" title="Credito da Partner Finances" src="../wp-content/uploads/2009/07/money-girl.jpg" alt="money-girl" width="126" height="145" />O seu profissionalismo e o seu desempenho são reconhecidos pelos seus parceiros bancários, o que lhe permite oferecer uma vasta gama de soluções financeiras. A PARTNERS FINANCES propõe actualmente um conjunto de soluções para a reestruturação dos empréstimos aos consumidores portugueses.</p>
<p>As fórmulas de reagrupamento de empréstimos oferecidas pela PARTNERS FINANCES respondem a todos os perfis e todas as situações financeiras, sejam elas pessoais ou profissionais.</p>
<p>Credito consolidado<br />
O Crédito Consolidado é a solução financeira personalizada que consiste em juntar todos os seus créditos a decorrer num único empréstimo, com uma única mensalidade bastante reduzida graças a um alongamento da duração do prazo do empréstimo.</p>
<p>Reestruturação de créditos</p>
<p>A reestruturação de créditos é a solução financeira que lhe permite optimizar o seu orçamento e aumentar o seu poder de compra.<br />
O financiamento dos seus novos projectos pode igualmente ser integrado nas nossas fórmulas de crédito consolidado para responder a todas as suas necessidades actuais ou futuras.</p>
<p>Encontre um orçamento equilibrado, uma gestão serena das suas finanças e um poder de compra acrescido com a PARTNERS FINANCES.</p>
<p>Visite em http://www.partners-finances.pt/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credito-pessoal.net/partners-finances-credito-pessoal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito Pessoal Millennium BCP</title>
		<link>http://www.credito-pessoal.net/millennium-bcp-credito-pessoal</link>
		<comments>http://www.credito-pessoal.net/millennium-bcp-credito-pessoal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 14:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Credito Rapido]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas Crédito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Millennium BCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-pessoal.net/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[O produto crédito pessoal do banco Millennium é apresentado como um crédito online no qual o montante é depositado na conta do cliente num prazo máximo de 24 horas após aprovação do financiamento. Este produto pode ser requerido tanto por empresários em nome individual como por particulares com idade compreendida entre os 18 e os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.credito-pessoal.net/"><img class="alignleft size-full wp-image-67" style="margin: 1px 12px;" title="money-man" src="http://www.credito-pessoal.net/wp-content/uploads/2009/07/money-man.bmp" alt="money-man" width="141" height="190" /></a>O produto crédito pessoal do banco Millennium é apresentado como um crédito online no qual o montante é depositado na conta do cliente num prazo máximo de 24 horas após aprovação do financiamento.</p>
<p>Este produto pode ser requerido tanto por empresários em nome individual como por particulares com idade compreendida entre os 18 e os 65 anos.</p>
<p>O montante mínimo a financiar são 750 euros e o máximo são 12.000 euros com prazos que vão desde os 6 aos 60 meses. Para protecção do cliente o Millenium BCP exige a contratação de um seguro de vida que garante o pagamento do capital em divida no caso de morte ou invalidez da pessoa segura.</p>
<p>No site do millenim BCP em www.millenniumbcp.pt existe um simulador para o credito pessoal assim como outro tipo de informações relativas ás questões contratuais.</p>
<p>O Millennium oferece ainda outros créditos para situações mais específicas e com outro tipo de condições contratuais como é o caso do crédito automóvel, micro crédito, crédito de desabituação tabágica e crédito universitário.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credito-pessoal.net/millennium-bcp-credito-pessoal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito Pessoal GE Money</title>
		<link>http://www.credito-pessoal.net/ge-money-credito-pessoal</link>
		<comments>http://www.credito-pessoal.net/ge-money-credito-pessoal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 14:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Crédito Pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[Credito Rapido]]></category>
		<category><![CDATA[GE Money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credito-pessoal.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Em Portugal há mais de vinte anos e reconhecida por imensas campanhas publicitárias na TV, a GE Money trabalha nas áreas do Crédito Pessoal,crédito habitação, crédito consolidado, financiamento automóvel e de crédito ao consumo. Sempre com intuito de dar resposta ás carências dos seus clientes e parceiros de negócio, com facilidade, simplicidade e rapidez, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em Portugal há mais de vinte anos e reconhecida por imensas campanhas publicitárias na TV, a GE Money trabalha nas áreas do Crédito Pessoal,crédito habitação, crédito consolidado, financiamento automóvel e de crédito ao consumo.</p>
<p>Sempre com intuito de dar resposta ás carências dos seus clientes e parceiros de negócio, com facilidade, simplicidade e rapidez, a GE Money apresenta-lhe uma oferta de valor acumulado.</p>
<p><a href="../"><img class="alignleft" style="margin: 2px 12px;" title="Moneygirl" src="../wp-content/uploads/2009/07/Moneygirl.jpg" alt="Moneygirl" width="156" height="208" /></a>Por exemplo, ao analisar o site da GE Money, salta à vista a Conta 10: um tipo de crédito especifico para aqueles quem pensam fazer obras em casa, dar o pulo para começar o seu próprio negócio, ou quem sabe, para fazer aquela viagem de sonho à tanto agendada.</p>
<p>Com a Conta 10 peça de 6.000€ a 10.000€ e caso o seu Crédito Pessoal seja aprovado, realize então os seus projectos.</p>
<p>O site da GE Money tem disponível um simulador de crédito para que saiba quanto vai pagar afinal por mês pelo montante que pretende.</p>
<p>A Conta 10 é também especial porque você sabe a sua resposta ao pedido de Crédito Pessoal de forma imediata ao telefone ou pela Internet. A decisão definitiva só será tomada 24 horas após a recepção do seu contrato e de toda a documentação necessária por parte da financeira. Depois disso, ronda as 48 até à transferência do dinheiro do crédito para a sua conta.</p>
<p>A GE Money apresenta-lhe soluções de Financiamento Automóvel, Crédito Consolidado, Crédito Habitação, Créditos Pessoais e Seguros.</p>
<p>Para conhecer melhor em http://www.gemoney.pt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credito-pessoal.net/ge-money-credito-pessoal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
